самоклеящаяся лента из вспененного полиэтилена
Незаменимым элементом конструкции теплого и наливного пола является демпферная лента. Она позволяет создать долговечную и прочную конструкцию пола, защищенную от возможного разрушения при его нагревании.
Принцип действия демпферной ленты: при нагревании все тела увеличиваются в размерах. Это касается и теплого пола, и обычного наливного, который подвергается нагреву в период отопительного сезона. Стяжка пола при увеличении температуры начинает давить на стены. А так как конструкция несущих стен все же прочнее стяжки, в ней начинает возрастать напряжение, которое может привести к разрушительным последствиям: возникновению трещин в полу, деформации и непреднамеренному демонтажу напольного покрытия (керамической плитки, паркета, мрамора). При наличии в конструкции стяжки демпферной ленты, напряжение не возникает, так как пол не упирается в стены. Увеличение размеров стяжки компенсируется упругой демпферной лентой.
Артикул | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. |
СДЛ 005*050 | 5 | 50 | 20 |
СДЛ 005*100 | 5 | 100 | 20 |
СДЛ 005*150 | 5 | 150 | 20 |
СДЛ 008*050 | 8 | 50 | 10 |
СДЛ 008*100 | 8 | 100 | 10 |
СДЛ 008*150 | 8 | 150 | 10 |
СДЛ 010*050 | 10 | 50 | 10 |
СДЛ 010*100 | 10 | 100 | 10 |
СДЛ 010*150 | 10 | 150 | 10 |
Артикул | Цена за 1 шт., с учетом НДС | ||
сумма заказа свыше 150 тыс.руб. | сумма заказа до 150 тыс.руб. | сумма заказа до 10 тыс.руб. | |
СДЛ 005*050 | 163,00 | ||
СДЛ 005*100 | 326,00 | ||
СДЛ 005*150 | 606,00 | ||
СДЛ 008*050 | 96,00 | ||
СДЛ 008*100 | 193,00 | ||
СДЛ 008*150 | 352,00 | ||
СДЛ 010*050 | 101,00 | ||
СДЛ 010*100 | 202,00 | ||
СДЛ 010*150 | 368,00 |
Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
Температура применения | °С | -40°С до +80°С |
Коэффициент теплопроводности, при 20° С, не более | Вт/м2 К | 0,034 |
Динамический модуль упругости при 2000 Н/м2 | МПа | 0,26 |
Относительное сжатие при 2000 Н/м2, не более | % | 20 |
Водопоглощение за 24 часа | % | 0,8 |
Удельная теплоемкость | кДж/(кг °С) | 1,95 |
Звукопоглощение, не менее | дБ | 32 |
Дымообразующая способность | Д3 | |
Группа горючести | Г2 В2 |
Применяется в конструкциях плавающих полов при устройстве стяжки. Компенсирует линейные температурные расширения конструкции. Эффективна в качестве теплового шва при устройстве «теплых полов». Снижает теплопотери через соединение, образуемое плитами перекрытия и несущими стенами.