тройники из базальтовой ваты с защитным слоем из алюминиевой фольги армированной стеклосеткой
Тройники с защитным слоем из алюминиевой фольги армированной стеклосеткой теплоизоляция для труб и трубопроводов - фасонные изделия из базальтовой ваты в виде скорлуп. Кашированные тройники с покрытием из алюминиевой фольги относятся к группе горючести — Г1 (слабогорючие). Тройники из базальтовой ваты имеют продольный разрез, который облегчает их установку на трубу, оснащённы специальным соединением (замком) на продольных швах.
Экологически чистый материал, безопасен при работе. Максимальная температура применения минераловатных тройников кашированных алюминиевой фольгой составляет +250°С. Технические характеристики материала обеспечивают отличную теплоизоляцию конструкции и контроль над образованием конденсата. Тройники из базальтовой ваты устойчивы к внешним воздействиям и сохраняют свои эксплуатационные свойства в течении длительного времени. Срок службы более 50 лет. Минераловатные тройники просты в монтаже, эффективно снижают тепловые потери и структурные шумы, защищают поверхность от конденсата и коррозии, тем самым продлевая срок службы инженерных систем, препятствуют замерзанию теплоносителя. Тройники из минеральной ваты значительно сокращают сроки монтажных работ и придают трубопроводам отличный внешний вид.
Внутренний диаметр изоляции, мм | Толщина стенки теплоизоляции, мм | ||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
21 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
28 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
32 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
38 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
42 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
48 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
54 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
57 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
64 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
76 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
89 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
108 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
114 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
133 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
159 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
219 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
273 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
324 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
426 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
533 | + | + | + | + | + | + | + | + |
Внутренний диаметр изоляции, мм | Стоимость за 1 шт., с учетом НДС при заказе до 10 тыс.руб. | ||||||||
Толщина стенки теплоизоляции, мм | |||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
18 | 151,00 | 202,00 | 235,00 | 300,00 | 400,00 | 566,00 | 670,00 | 862,00 | 991,00 |
21 | 157,00 | 216,00 | 257,00 | 313,00 | 419,00 | 583,00 | 704,00 | 880,00 | 1009,00 |
25 | 164,00 | 233,00 | 268,00 | 328,00 | 437,00 | 599,00 | 730,00 | 900,00 | 1027,00 |
28 | 168,00 | 206,00 | 271,00 | 332,00 | 444,00 | 637,00 | 743,00 | 918,00 | 1045,00 |
32 | 180,00 | 236,00 | 284,00 | 362,00 | 470,00 | 673,00 | 774,00 | 931,00 | 1073,00 |
35 | 184,00 | 242,00 | 291,00 | 364,00 | 473,00 | 711,00 | 793,00 | 945,00 | 1094,00 |
38 | 195,00 | 250,00 | 306,00 | 395,00 | 495,00 | 759,00 | 810,00 | 960,00 | 1127,00 |
42 | 198,00 | 253,00 | 311,00 | 399,00 | 509,00 | 777,00 | 837,00 | 991,00 | 1142,00 |
45 | 218,00 | 257,00 | 326,00 | 415,00 | 530,00 | 796,00 | 861,00 | 1007,00 | 1162,00 |
48 | 225,00 | 261,00 | 332,00 | 424,00 | 544,00 | 810,00 | 883,00 | 1031,00 | 1182,00 |
54 | 244,00 | 271,00 | 346,00 | 449,00 | 573,00 | 826,00 | 928,00 | 1049,00 | 1231,00 |
57 | 258,00 | 280,00 | 360,00 | 457,00 | 590,00 | 839,00 | 939,00 | 1098,00 | 1254,00 |
60 | 289,00 | 366,00 | 471,00 | 602,00 | 859,00 | 956,00 | 1115,00 | 1273,00 | |
64 | 299,00 | 377,00 | 486,00 | 622,00 | 870,00 | 965,00 | 1160,00 | 1322,00 | |
70 | 311,00 | 399,00 | 509,00 | 651,00 | 886,00 | 994,00 | 1249,00 | 1355,00 | |
76 | 326,00 | 417,00 | 537,00 | 684,00 | 908,00 | 1005,00 | 1254,00 | 1373,00 | |
89 | 375,00 | 468,00 | 598,00 | 761,00 | 945,00 | 1043,00 | 1328,00 | 1433,00 | |
108 | 486,00 | 548,00 | 703,00 | 874,00 | 1001,00 | 1147,00 | 1473,00 | 1658,00 | |
114 | 523,00 | 580,00 | 737,00 | 906,00 | 1044,00 | 1183,00 | 1527,00 | 1725,00 | |
133 | 583,00 | 637,00 | 801,00 | 976,00 | 1085,00 | 1296,00 | 1619,00 | 1800,00 | |
159 | 677,00 | 746,00 | 912,00 | 1072,00 | 1239,00 | 1416,00 | 1782,00 | 1960,00 | |
219 | 875,00 | 976,00 | 1154,00 | 1354,00 | 1792,00 | 1938,00 | 2236,00 | 2455,00 | |
273 | 1067,00 | 1254,00 | 1529,00 | 1784,00 | 1989,00 | 2280,00 | 2600,00 | 2873,00 | |
324 | 1436,00 | 1619,00 | 1855,00 | 2146,00 | 2400,00 | 2564,00 | 2945,00 | 3164,00 | |
426 | 1791,00 | 2018,00 | 2400,00 | 2836,00 | 3164,00 | 3273,00 | 3691,00 | 4072,00 | |
533 | 2109,00 | 2636,00 | 3109,00 | 3291,00 | 3728,00 | 3964,00 | 4473,00 | 4818,00 |
Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
Температура применения | °С | до +250°С |
Коэффициент теплопроводности | Вт/м*К | 0,035 - 0,037 |
Водопоглащение, не более | % | 10 |
Водостойкость | pH | 4 |
Плотность | кг/м3 | 90 |
Воспламеняемость | В1 | |
Дымообразование | Д1 | |
Группа горючести | Г1 |
Тепло- и шумоизоляция внутренних инженерных систем, сантехнических, отопительных и холодильных систем. Теплоизоляция труб горячего и холодного водоснабжения. Вибро и шумоизоляция воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования.