отводы из оцинкованной стали
Отводы из оцинкованной стали делают теплоизоляционное покрытие устойчивым к внешним механическим воздействиям. Важнейшая функция окожушки — антикоррозийная защита трубы и защита изоляции от атмосферных влияний.
Отвод, изготовленный из стали, можно справедливо считать самым современным и надежным способом защиты теплоизоляции для всех инженерных сетей. С одинаковым успехом оцинкованный отвод для трубопроводов оградит их как от механических, так и от всех климатических воздействий. Чтобы полностью исключить вероятность проникновения влаги в теплоизоляцию, на поверхности отвода предусматриваются ряд торцевых и продольных напусков.
Оцинкованный отвод – лучшая гарантия продолжительного использования трубопровода. При транспортировке по трубопроводу какой-либо жидкости именно использование оцинкованного отвода позволит сохранить целостность изоляции и, как следствие, постоянство ее температуры (и на улице, и даже в холодный период). Учитывая минимизацию теплопотерь, примененная теплоизоляция трубопроводов скорлупами позволит снизить и обязательные эксплуатационные расходы. Нельзя не отметить и превосходную эстетическую составляющую, которой обладают все оцинкованные конструкции.
С учетом образцовых физических свойств, завидных эксплуатационных характеристик и показательной долговечности использование высокотехнологичных оцинкованных отводов во многих случаях станет безальтернативным.
Устанавливается оцинкованный отвод максимально просто. Отводы имеют отверстия под саморезы или заклёпки. Сегменты между собой защелкиваются при помощи специальных пазов.
Стоимость за 1 шт., с учетом НДС при заказе до 10 тыс.руб. | |||||||||
Наружный диаметр изоляции, мм | Цена | Наружный диаметр изоляции, мм | Цена | Наружный диаметр изоляции, мм | Цена | Наружный диаметр изоляции, мм | Цена | Наружный диаметр изоляции, мм | Цена |
60 | 208,00 | 250 | 547,00 | 440 | 1151,00 | 630 | 1966,00 | 820 | 3150,00 |
70 | 218,00 | 260 | 572,00 | 450 | 1190,00 | 640 | 2018,00 | 830 | 3217,00 |
80 | 230,00 | 270 | 599,00 | 460 | 1230,00 | 650 | 2071,00 | 840 | 3284,00 |
90 | 244,00 | 280 | 625,00 | 470 | 1270,00 | 660 | 2125,00 | 850 | 3353,00 |
100 | 258,00 | 290 | 653,00 | 480 | 1312,00 | 670 | 2179,00 | 860 | 3422,00 |
110 | 271,00 | 300 | 680,00 | 490 | 1354,00 | 680 | 2234,00 | 870 | 3494,00 |
120 | 287,00 | 310 | 709,00 | 500 | 1396,00 | 690 | 2291,00 | 880 | 3563,00 |
130 | 301,00 | 320 | 739,00 | 510 | 1440,00 | 700 | 2347,00 | 890 | 3634,00 |
140 | 319,00 | 330 | 769,00 | 520 | 1484,00 | 710 | 2404,00 | 900 | 3706,00 |
150 | 338,00 | 340 | 800,00 | 530 | 1529,00 | 720 | 2484,00 | 910 | 3778,00 |
160 | 354,00 | 350 | 832,00 | 540 | 1574,00 | 730 | 2521,00 | 920 | 3851,00 |
170 | 372,00 | 360 | 864,00 | 550 | 1621,00 | 740 | 2581,00 | 930 | 3925,00 |
180 | 391,00 | 370 | 898,00 | 560 | 1668,00 | 750 | 2641,00 | 940 | 4001,00 |
190 | 412,00 | 380 | 931,00 | 570 | 1716,00 | 760 | 2702,00 | 950 | 4076,00 |
200 | 432,00 | 390 | 967,00 | 580 | 1764,00 | 770 | 2826,00 | 960 | 4153,00 |
210 | 454,00 | 400 | 1002,00 | 590 | 1813,00 | 780 | 2890,00 | 970 | 4229,00 |
220 | 476,00 | 410 | 1038,00 | 600 | 1864,00 | 790 | 2954,00 | 980 | 4308,00 |
230 | 499,00 | 420 | 1075,00 | 610 | 1900,00 | 800 | 3018,00 | 990 | 4386,00 |
240 | 523,00 | 430 | 1112,00 | 620 | 1914,00 | 810 | 3084,00 | 1000 | 4465,00 |
Защитные оболочки применяются как внутри помещений, так и снаружи. На трубопроводах, резервуарах, технологических аппаратах и оборудовании.